Relift加宽腿式手动液压堆高车相比普通的堆高车,在体积上更大,自重更加笨重。但是为什么有些场所一定要用加宽腿手动堆高车而不能使用普通的手动堆高车呢,那么就跟relift聊一聊加宽腿式手动液压堆高车的产品优势。
操作简便,起升及移动省力,经济实惠首选。
可根据使用习惯选用手动或脚踩操作上升,升空下降。
可移动式货叉,以适应不同尺寸的托盘或货物。
转向轮配有脚刹系统,增加举高操作稳定性和安全性。
可任意选择推或拉的行走方式
注:盖板/锻打式货叉随机,如特殊要求请备注
型号 | MS05-16 | MS10-16 | MS15-16 | MS20-16 | MS10-25 | MS10-30 | |
特性 | 单节门架 | 双节门架 | |||||
额定载重 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 |
载荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
提升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 90 | 90 |
货叉最大高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 |
货叉长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉外宽 | mm | 300-850 | 300-850 | 320-850 | 320-850 | 300-850 | 300-850 |
最小转弯半径 | mm | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
前后轴距 | mm | 996 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
前轮基距 | mm | 213 | 178 | 178 | 178 | 210 | 210 |
整车长度 | mm | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 | 1340 | 1340 |
整车宽度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
静态高度 | mm | 1980 | 2100 | 2100 | 2100 | 1810 | 2060 |
自重 | kg | 155 | 255 | 265 | 290 | 355 | 370 |
本款车型可选锻打货叉/盖板式货叉,可定制加宽腿式适用于双面托盘使用 |