型号 规格 | AWP6-1200 | AWP8-1200 | AWP10-1200 | |
平台额定载荷 | kg | 150 | 125 | |
平台最大高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 |
工作高度 | mm | 7700 | 9700 | 11700 |
底座离地距离 | mm | 80 | ||
工作平台尺寸 | mm | 650×600 | ||
撑腿展开尺寸 | mm | 1930×1770 | ||
电源 | v | DC 24V /AC 220V | ||
免维护电池 | v/Ah | 2×12/60 | ||
充电器 | v/A | 24V/10A | ||
举升电机 AC | v/kw | 220/0.75 | ||
举升电机 DC | v/kw | 24/2.0 | ||
整机长度 | mm | 1560 | ||
整机宽度 | mm | 800 | ||
整机高度 | mm | 1950 | 2050 | 2150 |
整机重量 AC | kg | 300 | 350 | 400 |
整机重量 DC | kg | 330 | 380 | 430 |
标签:  升降机 铝合金升降机 升降平台