起升到最高位,自动倾斜至45°角,符合人体工学,降低劳动强度;
防夹剪设计,油缸配备过载保护功能,安全更有保障;
TS电动提升款,标配品牌免维护电池,维护更省心;
型号 | BL15 | BL40 | BL80 | TS40 | TS80 | |
类型 | 脚踏 | 脚踏 | 脚踏 | 电动 | 电动 | |
额定载重量 | (Kg) | 150 | 400 | 800 | 400 | 800 |
台面最小/最大高度 | H1min/H1max(mm) | 415/880 | 435/900 | 440/1000 | 500/900 | 500/1000 |
台面最小/最大高度 | H2min/H2max(mm) | 415/1400 | 435/1560 | 438/1 570 | 500/1620 | 500/1620 |
手把高度 | H3(mm) | 1100 | 1130 | 1130 | 1180 | 1180 |
台面尺寸 | L×W(mm) | 830×500 | 830×520 | 830×520 | 830×520 | 830× 520 |
尺寸M | (mm) | 830 | 930 | 930 | 930 | 930 |
尺寸N | (mm) | 748 | 830 | 830 | 830 | 830 |
外形尺寸 | C×B(mm) | 1010×500 | 1355×520 | 1355×520 | 1185×520 | 1260×520 |
轮子规格(PU轮) | (mm) | φ125×30 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
起升/下降时间 | (s) | -- | -- | -- | 20 | 20 |
净重 | (Kg) | 92 | 123 | 145 | 170 | 185 |
标签:   平台车