• 操作灵活方便是仓库及超市堆货和取料的最佳选择;
• 平台最高高度时可以行驶;
• 进口的电控系统反应敏捷,操控自如;
• 配有标准电池和自动充电器;
• 符合欧洲EN-280标准;
• 提高的安全性和工作效率;
• 设有紧急下降阀装置;
• 设有故障自诊断功能,维修方便;
• 25%的爬坡能力,能够流畅爬上斜面;
• 业内最小的转弯半径(0°)及紧凑的设计(1.53m×0.70m)方便在狭小的空间作业;
• 故障代码自动显示方便检修。
• 建议室内平地使用
型号规格 | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | FSEP3-4.0 | FSEP3-4.5 | |
平台最大高度 (H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
机器最大高度 (H1) | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
底座离地距离 (H2) | mm | 40 | |||
平台额定载荷 | kg | 300 | |||
工作平台尺寸 | mm | 600x640 | |||
最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | |||
最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 1.6 | |||
最小转弯半径 | mm | 1600 | |||
最大爬坡能力 | % | 15~20 | |||
驱动轮尺寸 | mm | Φ 230x80 | |||
万向轮尺寸 | in | 6 | |||
驱动电机 | v/kw | 2x24/0.4 | |||
举升电机 | v/kw | 24/1.6 | |||
免维护电池 | v/Ah | 2x12/150 | |||
充电器 | v/A | 24/15 | |||
整机长度 (A) | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
整机宽度 (B) | mm | 700 | |||
整机高度 (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整机重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
标签:  取料机