CBD20/CBD25踏板站驾式全电动搬运车
AC交流驱动电机:行驶平稳,电机免维护,省电节能。
EPS电子助力转向系统,转向更轻松,减轻疲劳驾驶。
驱动轮增压系统,能有效减震、避震、保护车体,同时做到行驶不打滑。
转弯减速功能:在超过15度的弯道行驶自动减速
双速起降:可选快慢起降,有效保障货品安全升降。
可适用大工作量持续使用,性能稳定可靠
美国进口APM接插件,更加可靠稳定安全
型号 | CBD20S | CBD20L | CBD25S | CBD25L | ||
特性 | 驾驶方式 | 踏板站驾式 | 踏板站驾式 | |||
额定承载能力 | kg | 2000 | 2500 | |||
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||
轮子 | 轮子材料 | PU | PU | |||
承重轮尺寸 | mm | φ80x80 | φ80x80 | |||
驱动轮尺寸 | mm | φ248x75 | φ248x75 | |||
平衡轮尺寸 | mm | φ115x55 | φ115x55 | |||
车体宽度 | mm | 800 | 800 | |||
尺寸 | 货叉最大高度 | mm | 210 | 210 | ||
货叉最低高度 | mm | 85 | 85 | |||
总长 踏板收起/踏板放下 | mm | 2010/2430 | 2010/2430 | |||
车体宽度 | mm | 810 | 810 | |||
货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1150x185x55 | 1200x185x55 | 1150x185x55 | 1200x185x55 | |
两货叉外宽 | mm | 540 | 685 | 540 | 685 | |
直角堆垛最小通道宽度 | mm | 2560 | 2560 | |||
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5~6 | 5~6 | ||
起升速度 满载/空载 | mm/s | 55/60 | 55/60 | |||
下降速度 满载/空载 | mm/s | 60/55 | 60/55 | |||
爬坡能力 满载/空载 | % | 5~7 | 5~7 | |||
刹车类型 | 电磁式 | 电磁式 | ||||
电机 | 行走电机 | kW | AC 1.5 | AC 1.5 | ||
起升电机 | kW | DC 2 | DC 2 | |||
蓄电池类型 | 3PZS210 | 3PZS280 | ||||
蓄电池电压 容量 | V/Ah | 24/210 | 24/280 | |||
蓄电池重量 | kg | 205 | 265 | |||
备注:电瓶容量可按需选配,可加装货叉导轮以便进入双面托盘 |
标签:   电动搬运车 托盘搬运车