CDD16站驾式全电动托盘堆垛车 全自动堆高车额定载重1.6吨,提升高度3-5米
交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长。
EPS电子助力转向手柄,有效降低工作力度,极大减轻转向力量,提高驾驶的稳定性和舒适性。
电瓶侧拉式设计,方便维修和更换,提高工作效率,延长工作时间。
门架上装有电子限位开关,准确控制门架的最大起升高度,防止对起升电机造成损害。
驱动轮增压系统,防止在湿滑或者陡坡路面打滑,增加安全性可靠性。
高强度的车体设计,双液压油缸,重载更加可靠平稳。
智能化安全系统,转弯自动减速、高位自动减速、极大了增加了安全性。
类型 | 踏板站驾式 | CDD16-30 | CDD16-33 | CDD16-36 | CDD16-40 | CDD16-45 | CDD16-50 | |
特性 | 额定载荷(Q) | kg | 1600 | 1600 | ||||
载荷中心距(c) | mm | 600 | 600 | |||||
货叉起升高度(h3 ) | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
尺寸 | 门架下降后整车高度(h4) | mm | 1980 | 2135 | 2335 | 2135 | ||
自由提升高度(h2) | mm | —— | 1600 | |||||
门架起升后整车高度 | mm | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | |
支撑腿高度(h8) | mm | 80 | 80 | |||||
货叉下降后高度(h13) | mm | 85 | 85 | |||||
整车长度(l1)*宽度(b1/ b2 ) | mm | 2050*850 | 2105*957 | |||||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/185/1150 | 55/185/1150 | |||||
货叉架宽度(b3 ) | mm | 700 | 953 | |||||
货叉外宽(固定)(b5) | mm | 550/ 600/ 685 | 550/ 600/ 685 | |||||
支撑腿内宽(b4 ) | mm | 265/ 315/ 400 | 265/ 315/ 400 | |||||
离地间隙(满载,门架处)(m1) | mm | 30 | 30 | |||||
通道宽度(带1.0×1.2m托盘)(Ast) | mm | 2210 | 2260 | |||||
转弯半径(Wa)踏板放下/收起 | mm | 1990/ 1580 | 2040/ 1630 | |||||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/ h | 3-5/3-5 | 3-5 / 3-5 | ||||
起升速度(满载/空载) | m/ s | 0.13/0.23 | 0.13 / 0.23 | |||||
下降速度(满载/空载) | m/ s | 0.13/0.23 | 0.13 / 0.23 | |||||
爬坡度(满载/空载) | % | 5~7 | 5~7 | |||||
制动 | 电磁式 | 电磁式 | ||||||
驱动 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 | 1.5 | ||||
起升电机功率 | kW | 3 | 3 | |||||
电瓶电压/电容 | V/ Ah | 24/280 | 24/280 | |||||
其他 | 驱动控制类型 | 交流 AC | 交流 AC | |||||
控制器厂商 | 美国柯蒂斯 CURTIS | 美国柯蒂斯 CURTIS | ||||||
工作分贝 | dB (A) | 70 | 70 | |||||
转向类型 | EPS电子助力转向 | EPS电子助力转向 | ||||||
重量 | 车体自重 /约重 | kg | 1329 | 1612 |
标签:   全电动堆高车