CQE12/15剪刀叉前移式电动堆高车,剪叉式货叉前移电动堆高车,宽支撑腿设计,额定载重1.2吨和1.5吨,提升高度3米,可选其他规格。
| 型号 | CQE12 | CQE15 | |
| 驾乘方式 | 步行式 | 站驾式 | |
| 额定载重量(Q) | kg | 1200 | 1500 |
| 载荷中心距(C) | mm | 600 | 600 |
| 额定起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 |
| 货叉架倾角(前/后)(α/β) | ° | 2/4 | 2/4 |
| 全高(门架收缩)(h1) | mm | 2090 | 2090 |
| 最大起升时全高(h4) | mm | 3960 | 3960 |
| 整车全长(l1) | mm | 2191 | 2299 |
| 全宽(车身/支腿)(b1/b2) | mm | 850/1100 | 850/1100 |
| 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
| 货叉调节宽度(b5) | mm | 200-780 | 200-780 |
| 支腿内宽(b4) | mm | 900 | 900 |
| 支腿高度(h8) | mm | 135 | 135 |
| 前移距离(l4) | mm | 590 | 590 |
| 车身最小离地间隙(m2) | mm | 70 | 70 |
| 最小直角堆垛宽度(1000×1200托盘)(Ast) | mm | 2592 | 2692 |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1560 | 1660 |
| 车身长度(不含货叉)(l7) | mm | 1680 | 1790 |
| 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.09/0.135 | 0.09/0.135 |
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.16/0.15 | 0.16/0.15 |
| 前移速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.08 | 0.08/0.08 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 | 6/10 |
| 制动形式 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机额定功率 | kW | AC 1.6 | AC 3.3 |
| 起升电机额定功率 | kW | 3 | 3 |
| 电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 24/210 | 24/280 |
| 转向类型 | 机械(可选配电子) | 电子 | |
| 自重 | kg | 1835 | 1865 |
| 提升高度2.7M-5.5M可按需选择,可选三节门架、免维护电瓶、大容量电瓶等 | |||
标签:   前移式堆高车 电动堆高车