交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长。
特殊设计的交流驱动电机,提供超大动力,最高时速可达14公里。
超强刚性车身,专为解决大吨位高速搬运设计。
超大踏板设计使驾驶者完全处于驾驶位保护,防止高速行走时撞击障碍物导致驾驶员受伤。
双重扶手保证,操作者在任何站立位都得到足够支撑保护。
折弯长手柄设计符合人机工程学,多处按钮设计可根据不同操作习惯实现多方位全视野的操作
侧拉电池箱设计,轻松更换电池,方便连续作业,开放式电池箱设计可选配超大容量电池
防尘防水AMP接插件和耐热耐蚀耐磨的导线应用,延长电气系统使用寿命。
专门为大型室内物流基地,大型超市配送中心,大型工厂等使用场合提供快速物料搬运解决方案。
重载型全电动搬运车 | EPT30 | EPT35 | ||
特征 | 动力单元 | 蓄电池 | ||
操作类型 | 站驾式 | |||
载荷(Q) | kg | 3000 | 3500 | |
载荷中心距(C) | mm | 600 | ||
轴距(y) | mm | 1722 | ||
重量 | 自重(不含电瓶) | kg | 570 | 690 |
轮胎底盘 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ф254X95 | ||
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ф82.5X165 | ||
平衡轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ф100X63.5 | ||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 2001-2-2 | |||
前轮距,操纵端(b10) | mm | 668 | ||
后轮距,承载端(b11) | mm | 456 | ||
尺寸 | 货叉起升行程(h3) | mm | 140 | |
手柄高度,最小/最大(h14) | mm | 970/1602 | ||
货叉下降后高度(h13) | mm | 85 | ||
整车长度(l1) | mm | 2325 | ||
整车宽度(b1/b2) | mm | 915 | ||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/230/1190 | ||
货叉外宽,最小/最大(b5) | mm | 686 | 710 | |
通道宽度,叉1000×1200mm托盘(Ast) | mm | 2555 | 3765 | |
性能 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 10.5/14.5 | |
起升速度,满载/空载 | m/s | 30/33 | ||
下降速度,满载/空载 | m/s | 40/38 | ||
爬坡度,满载/空载 | % | 6~15 | ||
制动 | 电磁 | |||
驱动 | 驱动电机功率 | kw | 4 | |
起升电机功率 | kw | 2.2 | ||
电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/280 | 24/360 | |
其他 | 驱动控制类型 | AC交流 | ||
厂商 | 英国萨牌 | |||
工作分贝 | dB (A) | 70 |
标签:   电动搬运车 全电动搬运车