ES电动液压升降平台车
型号 | ES30 | ES50 | ES75 | ES100 | ES30D | ES50D | ES80D | |
类型 | 单剪 | 单剪 | 单剪 | 单剪 | 双剪 | 双剪 | 双剪 | |
额定载重量 | (Kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 300 | 500 | 800 |
台面最小/最大高度 | (mm) | 450/950 | 450/950 | 450/950 | 480/950 | 495/1600 | 495/1618 | 510/1460 |
手把高度 | h(mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
平台尺寸 | L×W(mm) | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
外形尺寸 | C×B(mm) | 1185×520 | 1185×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 |
轮子规格(PU轮) | (mm) | φ125×30 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
满载下降次数(满电) | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
起升/下降时间 | (s) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
净重 | (Kg) | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 176 |
标签:   电动液压升降平台