ESB05 ESB10 ESB15无腿平衡重式全电动堆高车,载重500kg是轻型无腿堆高车的性价比之选。
无支腿平衡重式设计,适用于各种单双面托盘及货架通道作业。
可折叠式人体工程学踏板,舒适站立减轻操作者的工作强度。
ESB05款车体小巧,适用于窄小通道堆垛搬运作业。
锻打式货叉宽度可调,日常使用范围更广。
大功率、高性能的提升泵站,货物起升平衡有力,安全可靠。
断电刹车功能,手柄松开或压到底部,车辆立即断电刹车。
永磁电机驱动系统,体积小、质量轻、损耗小、效率高。
型号 | ESB05 -16/25/30 | ESB10 -16/25/30/35 | ESB15 -16/25/30/35 | |
操作方式 | 步行式/站驾式 | 步行式/站驾式 | 步行式/站驾式 | |
额定载重量 | kg | 500 | 1000 | 1500 |
货叉最大提升高度 | mm | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 |
载荷中心 | mm | 400 | 500 | 500 |
货叉尺寸 | mm | 800×80×30 | 1070×100×35 | 1070×100×40 |
货叉最低高度 | mm | 70 | 70 | 70 |
两货叉外宽 | mm | 160-650 | 200-810 | 200-810 |
转弯半径 | mm | 1150 | 1300 | 1400 |
前轮直径、数量 | mm | 150 、2 | 210 、2 | 210 、2 |
平衡轮直径、数量 | mm | / | 125 、2 | 125 、2 |
驱动轮尺寸、数量 | mm | 220 、1 | 230 、1 | 230 、1 |
底盘离地间隙 | mm | 45 | 65 | 65 |
车体长宽 含货叉 | mm | 1880×700 | 2540×850 | 2640×850 |
门架提升最高点高度 | mm | 2090/3050/3550 | 2090/3090/3590/4090 | 2090/3090/3590/4090 |
门架闭合高度 | mm | 2090/1750/2000 | 2090/1790/2040/2290 | 2090/1790/2040/2290 |
转向方式 | / | 机械式 | 机械式(可选电子转向) | 机械式(可选电子转向) |
蓄电池 | v/ah | 2×12/85 | 24/210 | 24/210 |
行走速度 满载/空载 | km/h | 2.5/3.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 75/105 | 75/105 | 75/105 |
最大爬坡度 满载/空载 | ° | 7/10 | 7/10 | 6/9 |
提升泵站 | kw | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
驱动电机 | kw | 0.75 | 1.6 | 1.6 |
持续工作时间 | h | 4~5 | 7~8 | 6~7 |
自重 | kg | 900/1100/1200 | 1530/1630/1730/1830 | 1630/1730/1830/1930 |
标签:   平衡重式电动堆高车 电动堆高车