FSE全电动堆高车,性价比的选择;折叠式踏板、驾乘式操作、性能稳定、价格便宜的全电动堆高车不二之选。
型号 | FSE10 - 16/25/30/35 | FSE15 - 16/25/30/35 | FSE15S - 35/40/45/50 | FSE20 - 16/20 | |
额定载重(Q) | kg | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
载荷中心(C) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
货叉最大高度(H3) | mm | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 | 3500/4000/4500/5000 | 1600 |
机身最大高度(H4) | mm | 2080/3060/3560/4060 | 2080/3060/3560/4060 | 4060/4560/5060/5560 | 2080 |
货叉长/宽(Lxn) | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150×180 | 1150*160 |
两货叉外宽(E) | mm | 570/680 | 570/680 | 680 | 570/680 |
最小转弯(Wa) | mm | 1620 | 1620 | 1900 | 1620 |
前后轮轴距(Y) | mm | 1340 | 1340 | 1500 | 1340 |
前轮基距(X) | mm | 339 | 339 | 370 | 339 |
满载最大行驶速度 | km/h | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
空载最大行驶速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
最大爬坡度 | ° | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
驱动电机功率 | v/kw | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.5 | 24/1.5 |
举升电机功率 | v/kw | 24/2.0 | 24/2.0 | 24/3.0 | 24/3.0 |
电瓶规格 | v/ah | 24/210 | 24/210 | 24/240 | 24/210 |
充电机 | v/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
整车长×宽(L×W) | mm | 2000×860 | 2000×860 | 2200×890 | 2000×860 |
静态高度(H1) | mm | 2080/1830/2080/2330 | 2080/1830/2080/2330 | 1800/1920/2085/2250 | 2080/1580 |
整车自重 | kg | 570/665/680/695 | 600/695/710/725 | 1300/1340/1370/1400 | 620/690 |
标签:   电动堆高车 全电动堆高车