重型设计
符合EN1570和ANSI/ASME安全标准
高质量的电源装置由欧洲出产
台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全
内部电源组配置有安全阀及补偿流量开关。安全阀可以防止超负荷运作,补偿流量开关可以控制低速。
液压系统带防爆阀,当油管爆裂时,可防止平台车急速下滑
采用防夹剪叉设计,防止夹伤
枢轴点的轴衬全部自动润滑设计
可拆卸的吊环可方便操作以及起升台的安装
HWD水平双剪叉大台面电动升降平台
型号 | HWD2000 | HWD4000 | HWD8000 | |
额定载重量 | (Kg) | 2000 | 4000 | 8000 |
台面尺寸(长×宽) | (mm) | 2500×820 | 2500×850 | 3000×1200 |
底座尺寸(长×宽) | (mm) | 2460×640 | 2450×785 | 2500×900 |
台面最小/最大高度 | (mm) | 205/1000 | 230/1000 | 300/1050 |
起升时间 | (s) | 26-36 | 36-46 | 46-56 |
电机功率 | Kw | 1.1kw | 2.2kw | 2.2kw |
电源参数 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
净重 | (Kg) | 265 | 360 | 560 |
HWL水平单剪叉大台面电动升降平台
型号 | HWL500 | HWL501 | HWL502 | |
额定载重量 | (Kg) | 500 | 500 | 500 |
台面尺寸(长×宽) | (mm) | 2000×800 | 1300×600 | 1300×800 |
底座尺寸(长×宽) | (mm) | 1615×680 | 1210×585 | 1210×585 |
台面最小/最大高度 | (mm) | 200/1000 | 180/1000 | 180/1000 |
起升时间 | (s) | 16-26 | 10-15 | 10-15 |
电源参数 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
净重 | (Kg) | 193 | 121 | 131 |
标签:   电动升降平台