型号 | 额定载重/KG | 台面最低/高mm | 台面尺寸/mm | 底板尺寸/mm | 起升时间/S | 净重/KG |
EHY1001 | 1000 | 85/860 | 1450*1140 | 1325*1074 | 25 | 357 |
EHY1002 | 1000 | 85/860 | 1600*1140 | 1325*1074 | 25 | 364 |
EHY1003 | 1000 | 85/860 | 1450*800 | 1325*734 | 25 | 326 |
EHY1004 | 1000 | 85/860 | 1600*800 | 1325*734 | 25 | 332 |
EHY1005 | 1000 | 85/860 | 1600*1000 | 1325*734 | 25 | 352 |
EHY1501 | 1500 | 105/870 | 1600*800 | 1325*734 | 30 | 302 |
EHY1502 | 1500 | 105/870 | 1600*1000 | 1325*734 | 30 | 401 |
EHY1503 | 1500 | 105/870 | 1600*1200 | 1325*734 | 30 | 415 |
EHY2001 | 2000 | 105/870 | 1600*1200 | 1427*1114 | 35 | 419 |
EHY2002 | 2000 | 105/870 | 1600*1000 | 1427*734 | 35 | 405 |
标签:   电动液压升降平台 电动升降平台 电动液压平台