手动平台型号 | 单位 | PTS150 | PTS350 | PTS500 | PTS800 | PTS1000 | PTDS350 |
额定载重量 | kg | 150 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 350 |
最低高度 | mm | 302 | 350 | 360 | 450 | 500 | 350 |
最高高度 | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1580 |
工作台尺寸 | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 1200*610*60 | 1200*610*80 | 900*700*50 |
轮子直径 | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | φ150 | φ125 |
自重 | kg | 50 | 106 | 110 | 150 | 225 | 120 |
外包装尺寸 | mm | 820*470*325 | 1010*520*360 | 1020*520*380 | 1380*610*460 | 1370*610*500 | 1020*720*380 |
油缸直径 | mm | φ35 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
手柄离地高度 | mm | 810 | 970 | 980 | 980 | 1000 | 970 |
标签:   手动液压平台车 手动平台车