QDD30/QDD60座驾式电动牵引车
时尚的外形设计,大吨位的牵引能力, 常用于机场、车站、车间、仓库内货物牵引
先进的AC控制器及AC驱动电机,大牵引力,动力强劲,稳定可靠
方向盘、换向开关、手刹、脚踏板等布置与电动叉车一致,驾驶方便
大直径橡胶轮胎,抓地力强,通过性强,室内、外都可使用
电磁制动实现了较为有保障的驻车制动,能保证车辆在斜坡上同样能安全停车
防尘防水AMP接插件和耐热耐蚀耐磨的导线延长了电气系统寿命
大容量工业电池,续航时间长,可开启事电池箱盖,日常维护方便
QDD座驾式电动牵引车 型号 | QDD30 | QDD60 | ||
特征 | 动力单元 | 电动 | 电动 | |
操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | ||
额定牵引重量(Q) | kg | 3000 | 6000 | |
额定牵引力(F) | N | 750 | 1600 | |
轴距(y) | mm | 930 | 1100 | |
重量 | 带电瓶重量 | kg | 970 | 1150 |
轴载,空载,前/后 | kg | 510/460 | 500/650 | |
轮胎底盘 | 车轮类型 | 橡胶胎 | 橡胶胎 | |
前车轮尺寸 | 4.00-8 | 4.00-8 | ||
后车轮尺寸 | 4.00-8 | 4.00-8 | ||
尺寸 | 整车高度(h6) | mm | 1300 | 1300 |
座位高度(h7) | mm | 920 | 920 | |
牵引销高度(h10a/b) | mm | 305/350/395 | 315/400 | |
后悬距(l5) | mm | 365 | 475 | |
整车长度(l1 ) | mm | 1730 | 1966 | |
整车宽度(b1/b2) | mm | 985 | 1010 | |
转弯半径(Wa) | mm | 1575 | 1850 | |
性能 | 行走速度, 满载 / 空载 | km/ h | 7/15 | 9.5/10.5 |
最大牵引力, 满载/空载 | N | 3000 | 6500 | |
最大爬坡度, 满载 / 空载 | % | 5/20 | 5/10 | |
刹车类型 | 液压+机械 | 液压+机械 | ||
驱动 | 驱动电机功率 | kW | 4 | 6 |
电瓶,电压/电容 | V/ Ah | 48/240 | 48/275 | |
电瓶自重 | kg | 240 | 540 |
标签:   电动牵引车