TFA前移式电动堆高车,载重量1吨、1.5吨、2吨,步行式/站驾式操作,电动升降电动行走;最大提升高度有3米、4米、5.5米等;
门架前移式设计,配合锻打货叉可适用于单双面托盘使用;
伸缩式门架结构,可有效减少作业说需的通道宽度;
AC交流无碳刷驱动电机,节能、运行效率高、长运行寿命、日常免维护;
高离地间隙,通过性更强,适用范围更广;
选配EPS助力转向,转向更加轻便,适合在拥挤窄通道作业或女性操作;
选配:弯道主动减速功能及高位限速功能,运行更安全;
型号 | TFA10 | TFA15 | TFA20 | |
驾乘方式 | 步行式/站驾式 | |||
额定载重量(Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心距(C) | mm | 500 | ||
标准起升高度(h3) | mm | 1600/2500/3000/3500/4000/ 三节门架4500/5000/5500 | ||
全高(门架闭合)(h1) | mm | 2140/1837/2087/2337/2612/ 三节门架2130/2296/2463 | ||
前移距离(l4) | mm | 550 | 650 | 700 |
整车全长 门架缩回 踏板收起(l1) | mm | 2290 | 2386 | 2450 |
全宽(车身/支腿)(b1/b2) | mm | 900/1090 | ||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 1070/100/35 | 1070/100/40 | |
货叉调节宽度(b5) | mm | 220-660 | ||
支腿内宽(b4) | mm | 757 | ||
支腿高度(h8) | mm | 285 | ||
车身最小离地间隙(m2) | mm | 80 | ||
直角堆垛宽度(1000×1200托盘)(Ast) | mm | 2770 | 2885 | 2960 |
转弯半径(Wa) | mm | 1720 | 1885 | 2015 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.0/5.8 | ||
起升速度,满载/空载 | m/s | 70/125 | ||
下降速度,满载/空载 | m/s | 105/200 | ||
最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/10 | 7/10 | 6/9 |
制动形式 | 电磁式 | |||
驱动电机额定功率 | kW | 1.5 | ||
起升电机额定功率 | kW | 2.0(高位款配3.5) | ||
电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 24/210 | ||
转向类型 | 机械式(可选配 电子转向) | |||
自重 *视不同提升高度及门架配置而定 | kg | 1850 | 1950 | 2050 |
标签:   前移式电动堆高车 电动堆高车