DP电动升降平台车
型号 | 单位 | DP15 | DP30 | DP50 | DP80 | DPS35 | DPS50 | DPS80 | DPS100 |
额定载重量 | kg | 150 | 300 | 500 | 800 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
最低高度 | mm | 210 | 280 | 280 | 410 | 350 | 350 | 450 | 500 |
最高高度 | mm | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 |
工作台尺寸 | mm | 750*500*35 | 950*500*50 | 950*500*50 | 1016*510*50 | 950*500*50 | 950*500*50 | 1200*610*60 | 1200*610*80 |
轮子直径 | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ150 | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 |
电机功率 | v/kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/1.6 | 12/1.6 |
蓄电池 | Ah | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 120 | 120 |
自重 | kg | 100 | 110 | 110 | 150 | 140 | 150 | 260 | 290 |
标签:   电动升降平台车