CL站驾式全电动堆高车,载重量1吨、1.5T、最大2吨,采用插腿式设计,提升高度最高可达到5.5米;可折叠式踏板设计,配有左右安全护臂,适用于重度负荷的堆垛搬运作业。
性能特征:
原装进口Curtis电控,无级调速及反接制动,稳定可靠。
标配起升限位开关,货叉升至最高点可自动断电。
大功率、高性能的提升泵站,货物起升平衡有力,安全可靠。
操作手柄加装龟速开关,速度控制更加精准。
永磁电机驱动系统,体积小、质量轻、损耗小、效率高。
脚感舒适的可折叠踏板,配备减震器,带来更舒适的体验。
断电刹车功能,手柄松开或压到底部,车辆立即断电刹车。
货叉起升后驱动速度可自行降低,可确保整车运行安全。
型号 | CL10 - 16/26/32/36 | CL15 - 16/26/32/36 | CL15S - 46/55 | CL20 - 16/26/32/36 | |
额定载重量 | kg | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
最大提升高度 | mm | 1600/2600/3200/3600 | 1600/2600/3200/3600 | 4600/5500 | 1600/2600/3200/3600 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
最高点安全载重 | kg | 1000/800/700/600 | 1500/1200/1100/900 | 800/500 | 2000/1500/1400/1200 |
货叉尺寸 | mm | 1150×180 | 1150×180 | 1150×180 | 1150×180 |
货叉最低高度 | mm | 86 | 86 | 90 | 90 |
支撑腿腿长×宽(含前轮架) | mm | 875×124 | 875×124 | 875×124 | 875×124 |
两货叉外宽 | mm | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 |
支撑腿外宽 | mm | 514/639 | 514/639 | 514/639 | 514/639 |
转弯半径 | mm | 1460 | 1460 | 1620 | 1460 |
前轮尺寸、数量 | mm | 80×70 4个 | 80×70 4个 | 80×70 4个 | 80×70 4个 |
驱动轮尺寸、数量 | mm | 250×80 1个 | 250×80 1个 | 250×80 1个 | 250×80 1个 |
平衡轮尺寸、数量 | mm | 150×58 2个 | 150×58 2个 | 150×58 2个 | 150×58 2个 |
车体长宽 | mm | 1915×805 | 1915×805 | 1985×1050 | 1915×805 |
门架提升最高点高度 | mm | 2077/3137/3687/4087 | 2077/3137/3687/4087 | 5100/6000 | 2077/3137/3687/4087 |
门架闭合高度 | mm | 2077/1877/2127/2327 | 2077/1877/2127/2327 | 2098/2398 | 2077/1877/2127/2327 |
蓄电池 | v/ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 | 24/210 |
行走速度 满载/空载 | km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 3.5/4.5 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 100/135 | 100/135 | 70/110 | 130/140 |
最大爬坡度 满载/空载 | ° | 6/8 | 6/8 | 5/7 | 5/7 |
充电器 | v/A | 24/30 | 24/30 | 24/40 | 24/30 |
提升泵站 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
驱动电机 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
持续工作时间 | h | 6-7h | 6-7h | 6-7h | 5-6h |
自重 | kg | 818/888/918/928 | 828/898/928/938 | 1410/1510 | 930/1020/1035/1055 |
可选配:德国ZF立式驱动电机、EPS电子助力转向、双液压油缸,槽钢门架、加大容量电瓶;支持非标定制尺寸... |
标签:   电动堆高车