·欧式高起升设计,液压提升让油桶提升作业更加轻便安全;
·适合30~55加仑钢桶及210L塑料油桶等标准型油桶使用;
·模块化设计,可方便拆装;物流发货占用体积小,且装配简单;
·宽腿式设计,可适用于多数托盘上卸下及搬运油桶作业;
·超低支腿,可使用于各种尺寸的托盘及进入托盘底部操作。
·鹰嘴式卡扣设计,自动扣紧油桶边缘不松动,可靠、安全、耐久。
型号 | RELIFT | WA30A | WA30B | WA40A | WA40B |
类型 | 普通支腿 | 低支腿 | 重型-普通支腿 | 重型-低支腿 | |
额定载重量 | kg | 300 | 300 | 400 | 400 |
油桶提升高度 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
适用油桶规格 | / | 55加仑铁桶 | 55加仑铁桶 | 55加仑铁桶 | 55加仑铁桶 |
油桶固定方式 | mm | 鹰嘴式 | 鹰嘴式 | 鹰嘴式 | 鹰嘴式 |
支撑腿内径 | mm | 880 | 880 | 880 | 880 |
总体长度 | mm | 1160 | 1140 | 1160 | 1140 |
总体宽度 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 |
前轮规格 | mm | φ125*30 | φ65*38 | φ125*30 | φ65*38 |
后轮规格 | mm | φ125*30 | φ80*32 | φ125*30 | φ80*32 |
车身净重 | kg | 68 | 66 | 75 | 73 |
标签:   油桶车 油桶搬运车